Protector de carter Hyundai, Kia , - 151601
search
  • Protector de carter Hyundai, Kia , - 151601

Cubre Carter| Hyundai i30 II parte media - diésel |2012 - 2017 | Kia CEED I diésel |2009 - 2012 | REF: 151601

Ref: 151601

ean13: 5901165201262

46,25 €
Cantidad
DISPONIBLE EN 21 DIAS

 

Entre 24/48 horas

model / typedisplacementHorsepower)Power kWManufacturedengine codeKBA
i30 (GD) 1.4 1368 101 74 2014-12-01 - 2016-12-01 G4LC 1349ADN, 1349AEB
i30 (GD) 1.4 1396 99 73 2011-12-01 - 2015-12-01 G4FA 1349ACG, 1349ACN
i30 (GD) 1.4 CRDi 1396 90 66 2011-12-01 - 2016-12-01 D4FC 1349ACK, 1349ACQ
i30 (GD) 1.4 LPG 1396 99 73 2013-01-01 - until now G4FA
i30 (GD) 1.6 1591 120 88 2012-01-01 - 2016-12-01 G4FC, G4FG 1349ACH, 1349ACO
i30 (GD) 1.6 1591 129 95 2011-12-01 - 2015-12-01 G4FC 1349ACT, 1349ADH
i30 (GD) 1.6 CRDi 1582 128 94 2011-12-01 - 2015-12-01 D4FB 1349ACM, 1349ACR
i30 (GD) 1.6 CRDi 1582 136 100 2011-11-01 - 2016-12-01 D4FB 1349ADL, 1349ADP, 1349AED
i30 (GD) 1.6 CRDi 1582 110 81 2011-12-01 - 2016-12-01 D4FB 1349ACL, 1349ACS, 1349ADG, 1349AEF
i30 (GD) 1.6 GDI 1591 135 99 2011-12-01 - 2016-12-01 G4FD 1349ACJ, 1349ACP
i30 (GD) 1.6 T-GDI 1591 186 137 2015-01-01 - until now G4FJ 1349ADO
model / typedisplacementHorsepower)Power kWManufacturedengine codeKBA
i30 coupe 1.4 1368 101 74 2014-12-01 - until now G4LC 1349ADN
i30 coupe 1.4 1396 99 73 2013-05-01 - until now G4FA 1349ACN
i30 Coupe 1.4 CRDi 1396 90 66 2013-05-01 - until now D4FC 1349ACQ
i30 Coupe 1.6 CRDi 1582 136 100 2014-12-01 - until now D4FB 1349ADP
i30 Coupe 1.6 CRDi 1582 128 94 2013-05-01 - until now D4FB 1349ACR
i30 coupe 1.6 GDI 1591 135 99 2013-05-01 - until now G4FD 1349ACP
i30 Coupe 1.6 T-GDI 1591 186 137 2015-01-01 - until now G4FJ 1349ADO
model / typedisplacementHorsepower)Power kWManufacturedengine codeKBA
i30 station wagon (GD) 1.4 1396 99 73 2012-06-01 - 2015-12-01 G4FA 1349ACU, 1349ADB
i30 station wagon (GD) 1.4 1368 101 74 2015-01-01 - until now G4LC 1349ADK, 1349ADQ, 1349AEC
i30 Estate (GD) 1.4 CRDi 1396 90 66 2012-06-01 - until now D4FC 1349ACX, 1349ADE
i30 station wagon (GD) 1.6 1591 129 95 2012-06-01 - 2015-12-01 G4FD 1349ADA
i30 station wagon (GD) 1.6 1591 120 88 2012-06-01 - until now G4FC, G4FG 1349ACV, 1349ADC
i30 Estate (GD) 1.6 CRDi 1582 136 100 2015-01-01 - until now D4FB 1349ADR, 1349AEE
i30 Estate (GD) 1.6 CRDi 1582 110 81 2012-06-01 - until now D4FB 1349ACZ, 1349AEG
i30 Estate (GD) 1.6 CRDi 1582 128 94 2012-06-01 - 2015-12-01 D4FB 1349ACY, 1349ADF
i30 Estate (GD) 1.6 GDI 1591 135 99 2012-06-01 - until now G4FD 1349ACW, 1349ADD
model / typedisplacementHorsepower)Power kWManufacturedengine codeKBA
CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 1396 90 66 2012-05-01 - until now D4FC 1260ACW
CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396 90 66 2012-05-01 - until now G4FA
CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396 100 73 2012-05-01 - until now G4FA 1260ACU, 1260ACZ
CEE'D (JD) 1.4 LPG 1396 98 72 2012-05-01 - until now G4FA
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 1582 110 81 2012-05-01 - until now D4FB 1260ACY
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2012-05-01 - until now D4FB 1260ACX
CEE'D (JD) 1.6 CVVT 1591 130 95 2013-01-01 - until now G4FC
CEE'D (JD) 1.6 GDI 1591 135 99 2012-05-01 - until now G4FD 1260ACV
model / typedisplacementHorsepower)Power kWManufacturedengine codeKBA
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 1396 90 66 2012-09-01 - until now D4FC 1260ADB, 1260ADG
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 1396 100 73 2012-09-01 - until now G4FA 1260ACZ, 1260ADE
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG 1396 98 72 2013-01-01 - until now G4FA
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 1582 110 81 2013-03-01 - until now D4FB 1260ADD
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 1582 128 94 2012-09-01 - until now D4FB 1260ADC, 1260ADH
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 1591 135 99 2012-09-01 - until now G4FD 1260ADA, 1260ADF
Rezaw Plast
151601

Referencias específicas

ean13
5901165201262
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.