Cubre Carter Protector de carter Opel Vivaro, Renault Traffic II- 151006
search
  • Cubre Carter Protector de carter Opel Vivaro, Renault Traffic II- 151006

Cubre Carter| Nissan PRIMASTAR I gasolina, diésel, motores: 1.9, 2.0 |2001 - 2006 | Opel VIVARO I gasolina, diésel, motores: 1.9, 2.0 |2002 - 2006 | Renault TRAFIC II gasolina, diésel, motores: 1.9, 2.0 |2001 - 2006 | REF: 151006

Ref: 151006

ean13: 5900232674114

 

Entre 24/48 horas

Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
PRIMASTAR Bus (X83) 2.0 1998 120 88 2001-03-01 - 2006-08-01 F4R 720, F4R 722 3144049, 3144ABQ, 3144ABU, 9648389
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 100 1870 101 74 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 760 3144047, 3144ABS, 3144ABW, 9648387
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 115 2463 114 84 2008-09-01 - bis jetzt G9U 630 1329ABZ, 1329ACE, 3144AEW, 3144AEX
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 120 1995 114 84 2006-09-01 - bis jetzt M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630 1329ACD, 1329ACF, 3144ACY, 3144ADC
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 2463 135 99 2003-07-01 - bis jetzt G9U 730 3144050, 3144ABT, 3144ABX, 9648403
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 2463 145 107 2006-09-01 - bis jetzt G9U 632 1329ACA, 1329ACG, 3144ACZ, 3144ADD
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 80 1870 80 60 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 762 3144048, 3144ABR, 3144ABV, 9648388
PRIMASTAR Bus (X83) dCi 90 1995 90 66 2006-09-01 - bis jetzt M9R 786, M9R 692, M9R 630, M9R 782 1329ACC, 1329ACI, 3144ADB, 3144ADF
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
PRIMASTAR Kasten (X83) 1.9 dCi 100 1870 100 74 2002-09-01 - bis jetzt F9Q 760 3144061, 3144ACG, 9648392
PRIMASTAR Kasten (X83) 1.9 dCi 80 1870 82 60 2002-09-01 - bis jetzt F9Q 762 3144060, 3144ACF, 9648391
PRIMASTAR Kasten (X83) 2.0 1998 120 88 2003-02-01 - bis jetzt F4R 720, F4R 722 3144059, 3144ACE, 9648390
PRIMASTAR Kasten (X83) 2.0 dCi 115 1995 114 84 2006-09-01 - bis jetzt M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630 1329AEL, 3144ADJ
PRIMASTAR Kasten (X83) 2.0 dCi 90 1995 90 66 2006-09-01 - bis jetzt M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630 1329AAM, 1329AEG, 1329AEM, 3144ADK
PRIMASTAR Kasten (X83) 2.5 dCi 115 2463 114 84 2008-09-01 - bis jetzt G9U 630 1329AAL, 1329AEF, 1329AEP
PRIMASTAR Kasten (X83) 2.5 dCi 140 2463 135 99 2003-07-01 - bis jetzt G9U 730 3144062, 3144ACH, 9648407
PRIMASTAR Kasten (X83) 2.5 dCi 150 2463 145 107 2006-09-01 - bis jetzt G9U 632 1329AAN, 1329AEH, 1329AEN, 3144ADL
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
VIVARO A Bus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) 1870 80 60 2001-08-01 - bis jetzt F9Q 762 0035431, 0035432, 0035510, 0035511
VIVARO A Bus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) 1870 101 74 2001-08-01 - bis jetzt F9Q 760 0035429, 0035430, 0035512, 0035513, 0035AGG, 0035AGH
VIVARO A Bus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) 1998 120 88 2001-08-01 - bis jetzt F4R 720 0035440, 0035441, 0035508, 0035509
VIVARO A Bus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) 2463 135 99 2003-05-01 - bis jetzt G9U 730 0035506, 0035507, 0035514, 0035515
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
VIVARO A Kasten (X83) 1.9 DI (F7) 1870 80 60 2001-08-01 - bis jetzt F9Q 762 0035001, 0035AFF, 0039135
VIVARO A Kasten (X83) 1.9 DTI (F7) 1870 101 74 2001-08-01 - bis jetzt F9Q 760 0035002, 0035AFG, 0039136
VIVARO A Kasten (X83) 2.0 16V (F7) 1998 120 88 2001-08-01 - bis jetzt F4R 720 0035006, 0035AFH
VIVARO A Kasten (X83) 2.0 CDTI (F7) 1995 90 66 2006-08-01 - bis jetzt M9R 786, M9R 782, M9R 780, M9R 630 0035AGD, 0035AGS, 0035AQO
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 1.9 Di 1870 82 60 2001-08-01 - bis jetzt F9Q 762 0035008, 0035AFK
VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 1.9 DTI 1870 101 74 2006-08-01 - bis jetzt F9Q 760 0035AFL
VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.0 16V 1998 120 88 2003-08-01 - bis jetzt F4R 720 0035AFM
VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.0 CDTI 1995 90 66 2006-01-01 - bis jetzt M9R 786, M9R 782, M9R 780, M9R 630 0035AGO, 0035AQS
VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) 2.5 DTi 2463 135 99 2003-08-01 - bis jetzt G9U 730 0035011, 0035AFN
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) 1870 101 74 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 760 3004162, 3004163, 3333AFG, 3333AFK
TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) 1870 82 60 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 762 3004164, 3004165, 3333AFF, 3333AFJ
TRAFIC II Bus (JL) 2.0 (JL0A) 1998 120 88 2001-03-01 - bis jetzt F4R 720, F4R 722 3004178, 3004179, 3333AFE, 3333AFI
TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) 2463 135 99 2003-05-01 - bis jetzt G9U 730 3004949, 3004950, 3333AFH, 3333AFL
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
TRAFIC II Kasten (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) 1870 101 74 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 760 3004042, 3333AIH
TRAFIC II Kasten (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) 1870 82 60 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 760, F9Q 762 3004041, 3333AIF
TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 (FL0A) 1998 120 88 2001-03-01 - bis jetzt F4R 720, F4R 722 3004048, 3333AIG
TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) 2463 135 99 2003-05-01 - bis jetzt G9U 730 3004957, 3333AIE
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) 1870 101 74 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 760 3004069
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) 1870 82 60 2001-03-01 - bis jetzt F9Q 762 3004068
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.0 (EL0A) 1998 120 88 2001-03-01 - bis jetzt F4R 720 3004067
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) 2463 135 99 2001-03-01 - bis jetzt G9U 730 3004956
Rezaw Plast
151006

Referencias específicas

ean13
5900232674114
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.