Ref: 150916
ean13: 5901165201392
Entre 24/48 horas
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 | 140 | 103 | 2016-03-01 - bis jetzt | YYJF, YYJD | 8566BMR |
| ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | 92 | 2013-10-01 - bis jetzt | M1JU, M1JC, M1JJ | 8566BGW |
| ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 | 95 | 70 | 2015-05-01 - bis jetzt | XVJD | 8566BKU |
| ECOSPORT 1.5 TDCi | 1499 | 91 | 67 | 2012-10-01 - bis jetzt | UGJE | — |
| ECOSPORT 1.5 TDCi | 1499 | 100 | 74 | 2015-05-01 - bis jetzt | UGJM, XUJH | 8566BPG |
| ECOSPORT 1.5 TDCi | 1499 | 90 | 66 | 2013-10-01 - bis jetzt | UGJE | 8566BGY |
| ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1499 | 125 | 92 | 2017-11-01 - bis jetzt | ZTJA, ZTJB, ZTJC | 8566BPH |
| ECOSPORT 1.5 Ti | 1499 | 112 | 82 | 2013-10-01 - bis jetzt | UEJB, UEJE | 8566BGX |
| ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 1498 | 110 | 81 | 2013-10-01 - bis jetzt | — | — |
| ECOSPORT 1.6 | 1596 | 110 | 81 | 2012-10-01 - bis jetzt | MVJA | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA V Van 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | 2003-10-01 - 2010-12-01 | F6JB, F6JA | 8566AMQ |
| FIESTA V Van 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2007-04-01 - 2009-09-01 | HHJA, HHJB, HHJD | 8566AMS |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 998 | 65 | 48 | 2013-01-01 - bis jetzt | XMJC, XMJD, XMJA, XMJB | 8566BGK |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 998 | 80 | 59 | 2012-10-01 - bis jetzt | P4JC, P4JD, P4JA, P4JB | 8566BGJ |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 998 | 125 | 92 | 2012-09-01 - bis jetzt | M1JE, M1JH | 8566BGE |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 998 | 100 | 74 | 2013-01-01 - bis jetzt | SFJC, SFJD, SFJA, SFJB | 8566BGD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 998 | 140 | 103 | 2014-05-01 - bis jetzt | YYJA, YYJB | 8566BIP |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 1242 | 60 | 44 | 2008-06-01 - bis jetzt | STJA, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJC, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJD, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB, STJB | 8566AOO |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 1242 | 82 | 60 | 2008-06-01 - bis jetzt | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB | 8566AOP |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 1388 | 97 | 71 | 2008-10-01 - bis jetzt | SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB | 8566AOQ |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 1388 | 97 | 71 | 2009-01-01 - bis jetzt | RTJD, SPJA, SPJE, SPJC, RTJA, RTJB | 8566AQW |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 1388 | 92 | 68 | 2009-01-01 - bis jetzt | RTJD, RTJA, RTJB | — |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 1399 | 70 | 51 | 2010-07-01 - bis jetzt | F6JD, KVJA | 8566AVO |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | 2009-01-01 - bis jetzt | F6JB, F6JD | 8566AOS |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 1499 | 95 | 70 | 2015-05-01 - bis jetzt | XVJC, XVJB | 8566BKI |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 1499 | 75 | 55 | 2012-09-01 - bis jetzt | XUJA, XUJB, UGJC | 8566BGG |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 1596 | 182 | 134 | 2013-03-01 - bis jetzt | JTJB, JTJA | 8566BGQ |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 1596 | 200 | 147 | 2016-04-01 - bis jetzt | JTJC | 8566BMZ |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2008-06-01 - bis jetzt | HHJC, HHJE, HHJD | 8566AOT |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 1560 | 95 | 70 | 2010-02-01 - bis jetzt | TZJA, TZJB, T3JA | 8566ATS |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 1560 | 75 | 55 | 2008-06-01 - bis jetzt | HHJF, UBJA | 8566AQD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 1596 | 105 | 77 | 2012-09-01 - bis jetzt | IQJA, IQJC, IQJE | 8566BGF |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 1596 | 134 | 99 | 2010-12-01 - bis jetzt | U5JA | 8566AXL |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 1596 | 120 | 88 | 2008-06-01 - bis jetzt | HXJE, RVJA, HXJA, HXJB | 8566AOR |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI Van 1.0 | 998 | 80 | 59 | 2012-10-01 - bis jetzt | P4JC, P4JD, P4JA, P4JB | 8566BGV |
| FIESTA VI Van 1.25 | 1242 | 82 | 60 | 2009-01-01 - bis jetzt | SNJA, SNJC, SNJD, SNJB | 8566AQO, 8566ATY, 8566AVL |
| FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1399 | 70 | 51 | 2010-07-01 - bis jetzt | F6JD, KVJA | 8566AVN |
| FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 1399 | 68 | 50 | 2009-01-01 - bis jetzt | F6JB, F6JD | 8566AQM, 8566ATW, 8566AVJ |
| FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 1499 | 75 | 55 | 2012-10-01 - bis jetzt | XUJA, XUJB, UGJC | 8566BGI |
| FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1560 | 95 | 70 | 2010-02-01 - bis jetzt | TZJA, TZJB, T3JA | 8566ATZ, 8566AVM |
| FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 1560 | 90 | 66 | 2009-01-01 - bis jetzt | HHJC, HHJE, HHJD | 8566AQN, 8566ATX, 8566AVK |
Productos Destacados