Ref: 150915
ean13: 5900232678792
Entre 24/48 horas
| Ford GALAXY II gasolina, excepto motor: 2.5 (220KM); diesel, excepto motor: Lynx diesel 1.8 (TC) | 2006 - 2010 | |
| Ford GALAXY II gasolina, excepto motor: 1.6 (160KM), 2.0 (145KM), 2.0 (203KM), 2.0 (240KM); diesel | 2010 - 2015 | |
| Ford MONDEO MK IV gasolina, excepto motor: 2.5 (220KM); diesel, excepto motor: Lynx 1.8 (TC) | 2006 - 2010 | |
| Ford MONDEO MK IV gasolina, excepto motores: 1.6 (160KM0, 2.0 (145KM), 2.0 (203KM0, 2.0 (240KM); diesel | 2010 - 2014 | |
| Ford S-MAX I gasolina, excepto motor: 2.5 (220KM); diesel, excepto motor: Lynx 1.8 (TC) | 2006 - 2010 | |
| Ford S-MAX I diésel | 2010 - 2015 | |
REF. OE 1682940 1710521
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 1596 | 160 | 118 | 2010-11-01 - 2015-06-01 | JTWA, JTWB | 8566AWW |
| GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 1560 | 115 | 85 | 2011-02-01 - 2015-06-01 | T1WA, T1WB | 8566AXF |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2006-05-01 - 2015-06-01 | FFWA | 8566AEV |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2006-05-01 - 2015-06-01 | QYWA | 8566AEU |
| GALAXY II (WA6) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-05-01 - 2015-06-01 | TBWB, AOWA, AOWB, TBWA | 8566AER |
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 1999 | 199 | 146 | 2010-07-01 - 2015-06-01 | TNWB | 8566AUV |
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 1999 | 203 | 149 | 2010-03-01 - 2015-06-01 | TNWA | 8566ATI |
| GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2006-05-01 - 2015-06-01 | TBWB, TBWA | 8566AQY |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 120 | 2010-03-01 - 2015-06-01 | TXWA | 8566ATH |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2006-05-01 - 2015-06-01 | QXWC, UFWA, QXWA, QXWB | 8566AES |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2006-05-01 - 2015-06-01 | UKWA, AZWC | 8566APW |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2006-05-01 - 2015-06-01 | AZWA | 8566AET |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2015-06-01 | TYWA, KLWA | 8566AML |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2012-12-01 | Q4WA | 8566ANT |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 200 | 147 | 2010-11-01 - 2015-06-01 | KNWA | 8566AXD |
| GALAXY II (WA6) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-09-01 - 2015-06-01 | SEWA | 8566AMH |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 1596 | 160 | 118 | 2011-02-01 - 2015-01-01 | JTBB, JTBA | 8566AWY |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 1560 | 115 | 85 | 2011-02-01 - 2015-01-01 | T1BA, T1BB, T1BC | 8566AXJ |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 110 | 81 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | RHBA | 8566ALE |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 125 | 92 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | PNBA | 8566ALK |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 120 | 88 | 2010-07-01 - 2015-01-01 | KGBA | 8566AUY |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2007-06-01 - 2015-01-01 | QYBA, KHBA | 8566ALL |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | FFBA | 8566ALJ |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA | 8566ALI |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 1999 | 240 | 176 | 2010-07-01 - 2015-01-01 | TPBA | 8566AVE |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-03-01 - 2015-01-01 | TBBB, TBBA | 8566AQZ |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2009-07-01 - 2015-01-01 | TBBA | 8566AQS |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 1999 | 203 | 149 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | TNBA | 8566ATF |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2007-03-01 - 2014-12-01 | UKBA, UKBB, AZBC | 8566APX |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AZBA | 8566ALF |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 120 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | TXBB, TXBA | 8566ATC |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2015-01-01 | KLBA, TYBA, LPBA | 8566AMN |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 8566ALH |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 200 | 147 | 2010-07-01 - 2015-01-01 | KNBA | 8566AXB |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2010-10-01 | Q4BA | 8566ANQ |
| MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-07-01 - 2015-01-01 | SEBA | 8566AMF |
| MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | HUBA | 8566ALG |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost | 1596 | 160 | 118 | 2010-11-01 - 2015-01-01 | JTBB, JTBA | 8566AWX |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi | 1560 | 115 | 85 | 2010-12-01 - 2015-01-01 | T1BA, T1BB, T1BC | 8566AXI |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 110 | 81 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | RHBA | 8566ALQ |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 125 | 92 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | PNBA | 8566ALS |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 120 | 88 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | KGBA | 8566AUX |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | FFBA | 8566ALO |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2007-06-01 - 2015-01-01 | QYBA, KHBA | 8566ALU |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA | 8566AMA |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 EcoBoost | 1999 | 240 | 176 | 2010-03-01 - 2014-09-01 | TPBA | — |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-03-01 - 2015-01-01 | TBBB, TBBA | 8566ARA |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2009-07-01 - 2015-01-01 | TBBA | 8566AQR |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI | 1999 | 203 | 149 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | TNBA | 8566ATE |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AZBA | 8566ALW |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 120 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | TXBB, TXBA | 8566ATB |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2015-01-01 | KLBA, TYBA, LPBA | 8566AMM |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2008-08-01 - 2014-12-01 | UKBA, UKBB, AZBC | 8566APY |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 8566ALY |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 200 | 147 | 2010-10-01 - 2015-01-01 | KNBA | 8566AXA |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2010-10-01 | Q4BA | 8566ANR |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-07-01 - 2015-01-01 | SEBA | 8566AME |
| MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | HUBA | 8566AMC |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 1596 | 160 | 118 | 2011-02-01 - 2015-01-01 | JTBB, JTBA | 8566AWZ |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 1560 | 115 | 85 | 2011-02-01 - 2015-01-01 | T1BA, T1BB, T1BC | 8566AXK |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 120 | 88 | 2010-07-01 - 2015-01-01 | KGBA | 8566AUZ |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 110 | 81 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | RHBA | 8566ALR |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 1596 | 125 | 92 | 2007-03-01 - 2010-12-01 | PNBA | 8566ALT |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2007-06-01 - 2012-12-01 | QYBA, KHBA | 8566ALV |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | FFBA | 8566ALP |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | AOBC, TBBB, AOBA, TBBA | 8566AMB |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 1999 | 240 | 176 | 2010-07-01 - 2015-01-01 | TPBA | 8566AVF |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-03-01 - 2015-01-01 | TBBB, TBBA | 8566ARB |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2009-07-01 - 2015-01-01 | TBBA | 8566AQT |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 1999 | 203 | 149 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | TNBA | 8566ATG |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2007-03-01 - 2015-01-01 | UFBB, QXBA, UFBA, QXBB | 8566ALZ |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | AZBA | 8566ALX |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2015-01-01 | KLBA, TYBA, LPBA | 8566AMO |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 120 | 2010-03-01 - 2015-01-01 | TXBB, TXBA | 8566ATD |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2007-03-01 - 2014-12-01 | UKBA, UKBB, AZBC | 8566APZ |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 200 | 147 | 2010-07-01 - 2015-01-01 | KNBA | 8566AXC |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2010-10-01 | Q4BA | 8566ANS |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-07-01 - 2015-01-01 | SEBA | 8566AMG |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2521 | 220 | 162 | 2007-03-01 - 2012-12-01 | HUBA | 8566AM |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 1596 | 160 | 118 | 2010-11-01 - 2014-09-01 | JTBA | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 1596 | 160 | 118 | 2011-02-01 - 2014-12-01 | JTWA, JTWB | 8566AWW |
| S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 1560 | 115 | 85 | 2011-02-01 - 2014-12-01 | T1WA, T1WB | 8566AXF |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 125 | 92 | 2006-05-01 - 2014-12-01 | QYWA | 8566AEU |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 1753 | 100 | 74 | 2007-01-01 - 2010-12-01 | FFWA | 8566AEV |
| S-MAX (WA6) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-05-01 - 2014-12-01 | TBWB, AOWA, AOWB, TBWA | 8566AER |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 1999 | 199 | 146 | 2010-07-01 - 2014-12-01 | TNWB | 8566AUV |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 1999 | 240 | 176 | 2010-07-01 - 2014-12-01 | TPWA | 8566AUW |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 1999 | 203 | 149 | 2010-03-01 - 2014-12-01 | TNWA | 8566ATI |
| S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2006-05-01 - 2014-12-01 | TBWB, TBWA | 8566AQY |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 163 | 120 | 2010-03-01 - 2014-12-01 | TXWA | 8566ATH |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 115 | 85 | 2007-11-01 - 2014-12-01 | TYWA, KLWA | 8566AML |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 136 | 100 | 2006-05-01 - 2014-12-01 | UKWA, AZWC | 8566APW |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 140 | 103 | 2006-05-01 - 2014-12-01 | QXWC, UFWA, QXWA, QXWB | 8566AES |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 1997 | 130 | 96 | 2006-05-01 - 2014-12-01 | AZWA | 8566AET |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 175 | 129 | 2008-03-01 - 2012-12-01 | Q4WA | 8566ANT |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2179 | 200 | 147 | 2010-07-01 - 2014-12-01 | KNWA | 8566AXD |
| S-MAX (WA6) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-07-01 - 2014-12-01 | SEWA | 8566AMH |
| S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2521 | 220 | 162 | 2006-05-01 - 2014-12-01 | HUWA | 8566AEW |
Lo más vendido